
ऑफ-रोड टायर
80/100 बी 21, 110/100 बी 18
花纹 प्रतिरूप | 规格 आकार | 负荷指数 भार सूंचकांक | 速度级别 स्पीड | 断面宽 दप | 外直径 आयुध डिपो | 负荷 भार | 气压 INFL.PRESS | 轮辋 रिम |
मिमी | मिमी | किलोग्राम | किलो पास्कल | |||||
कश्मीर 901 | 120 / 70ZR17 | 58 | डब्ल्यू | 122 | 600 | 236 | 290 | MT3.50 |
180 / 55ZR17 | 73 | डब्ल्यू | 178 | 630 | 365 | 290 | MT5.50 | |
190 / 50ZR17 | 73 | डब्ल्यू | 190 | 622 | 365 | 290 | MT6.00 | |
कश्मीर 902 | 120 / 70ZR17 | 58 | डब्ल्यू | 122 | 600 | 236 | 290 | MT3.50 |
180 / 55ZR17 | 73 | डब्ल्यू | 178 | 630 | 365 | 290 | MT5.50 | |
190 / 50ZR17 | 73 | डब्ल्यू | 190 | 622 | 365 | 290 | MT6.00 | |
कश्मीर 903 | 60 / 90R17 | 36 | एस | 60 | 540 | 125 | 300 | 1.40 |
80 / 90R17 | 50 | एस | 80 | 576 | 190 | 300 | MT1.85 | |
K97 | 120 / 70ZR17 | 58 | डब्ल्यू | 122 | 600 | 236 | 290 | MT3.50 |
120 / 60ZR17 | 55 | डब्ल्यू | 122 | 576 | 218 | 290 | MT3.50 | |
160 / 60ZR17 | 69 | डब्ल्यू | 161 | 624 | 325 | 290 | MT4.50 | |
180 / 55ZR17 | 73 | डब्ल्यू | 178 | 630 | 365 | 290 | MT5.50 | |
190 / 55ZR17 | 75 | डब्ल्यू | 190 | 642 | 387 | 290 | MT6.00 | |
K98 | 300 / 35VR18 | 87 | वी | 299 | 667 | 545 | 290 | MT10.50 |
120 / 70R17 | 122 | 600 | 236 | 290 | MT3.50 | |||
K00 | 180 / 60R17 | 180 | 648 | 387 | 290 | MT5.00 | ||
K801 | 80 / 100B21 | 51 | एम | 80 | 693 | 175 | 225 | MT1.85 |
K801 | 110 / 100B18 | 64 | एम | 109 | 677 | 280 | 225 | MT2.50 |
K66 | 120 / 70R19 | 60 | वी | 122 | 651 | 250 | 290 | MT3.50 |
K66 | 170 / 60R17 | 72 | वी | 168 | 636 | 355 | 290 | MT4.50 |

लोकप्रिय टैग: बंद टायर टायर, निर्माताओं, कारखाने, कीमत, खरीद, छूट
जांच भेजें





